Kolben und Zylindersatz

Typ 1-Motoren
             
Auftrag Nr. Bohrung Kurbelwelle  Platzbedarf Ø (mm) * Hubraum Graphit-Beschichtung    Hinweis
  (mm) (mm) Zylinderkopf  Gehäuse (ccm)    
               
# 4794 83.00 64 90 87 1385 Nein 1200- tuning -Slip-in
# 1790 87.00 69 94 90 1641 Nein 1600-Slip-in
# 1787 87.00 69 94 90 1641 Ja 1600  geschmiedete Kolben
# 1715 88.00 69 94 90 1679 Ja 1600-Slip-in
# 4715 88.00 69 98 90 1679 Ja 1600 Schlupf in dickwandige Zylinder
# 1704 62.79 69 98 96 1775 Ja  
# 1702 92.00 69 98 96 1835 Ja  
# 1703 94.00 69 101 97 1915 Ja  
# 1700 62.79 82 98 96 2110 Ja  
# 1791 92.00 82 98 96 2180 Ja  
# 1792 94.00 82 101 97 2276 Ja  
   
Typ 3-Motoren
               
Auftrag Nr. Bohrung Hub Platzbedarf Ø (mm) * Hubraum Graphit-Beschichtung Hinweis
  (mm) (mm) Zylinderkopf Gehäuse (ccm)    
               
# 1790 87.00 69 94 90 1641 Nein 1600-Slip-in
# 1787 87.00 69 94 90 1641 Ja 1600  geschmiedete Kolben
# 1715 88.00 69 94 90 1679 Ja 1600-Slip-in
# 4715 88.00 69 98 90 1679 Ja 1600 Schlupf in dickwandige Zylinder
# 1704 62.79 69 98 96 1775 Ja  
# 1702 92.00 69 98 96 1835 Ja  
# 1703 94.00 69 101 97 1915 Ja  
# 1700 62.79 82 98 96 2110 Ja  
# 1791 92.00 82 98 96 2180 Ja  
# 1792 94.00 82 101 97 2276 Ja  
               
Typ 4-Motoren
               
Auftrag Nr. Bohrung Hub Platzbedarf Ø (mm) * Hubraum Graphit-Beschichtung Hinweis
  (mm) (mm) Zylinderkopf Gehäuse (ccm)    
               
# 41792 96.00 66 105 100 1910 Nein  
# 41793 96.00 71 105 100 2055 Ja 2000-Slip-in
# 41789 103.00 71 115 109 2366 Ja  
# 41794 104.00 71 115 109 2413 Ja  
               
CT/CZ-Motoren
               
Auftrag Nr. Bohrung Hub Platzbedarf Ø (mm) * Hubraum Graphit-Beschichtung Hinweis
  (mm) (mm) Zylinderkopf Gehäuse (ccm)    
               
# 1790 87.00 69 94 90 1641 Nein Slip-in
# 1787 87.00 69 94 90 1641 Ja Slip-in geschmiedete Kolben
# 1715 88.00 69 94 90 1679 Ja Slip-in
# 4715 88.00 69 98 90 1679 Ja Slip-in dickwandigen Zylinder
# 1704 62.79 69 98 96 1775 Ja  
# 1702 92.00 69 98 96 1835 Ja  
# 1703 94.00 69 101 97 1915 Ja  
# 1700 62.79 82 98 96 2110 Ja  
# 1791 92.00 82 98 96 2180 Ja  
# 1792 94.00 82 101 97 2276 Ja  
               
WBX-Motoren
               
Auftrag Nr. Bohrung
 
(mm)
Hub
(mm)
Hubraum
(ccm)
Graphit-Beschichtung Hinweis    
               
# 71702 95,50 69 1977 Nein 2000-Slip-in    
# 71703 95,50 76 2178 Nein 2100-Slip-in    


Kolbenringe
Standard Typ 1 und Typ 3 Motoren     Big -bore Typ 1, Typ 3 und CT/CZ Motoren
           
Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.     Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.
               
75,00 ° 3,00 x 3,00 x 5,00 # 1710     83.00 1,50 x 1,50 x 4,00 # 31707
77,00 ° 2,00 x 2,00 x 4,00 # 1706     87.00 1,50 x 1,50 x 5,00 # 1832
77,00 ° 2,50 x 2,50 x 4,00 # 1705     87.00 2,00 x 2,00 x 5,00 # 1833
77,50 ¹ 2,00 x 2,00 x 4,00 # 1818     88.00 1,50 x 1,50 x 5,00 # 1834
77,50 ¹ 2,50 x 2,50 x 4,00 # 1697     88.00 2,00 x 2,00 x 5,00 # 1839
78,00 ² 2,00 x 2,00 x 4,00 # 1819     62.79 1,50 x 2,00 x 4,00 # 1858
78,00 ² 2,50 x 2,50 x 4,00 # 1814     92.00 1,50 x 2,00 x 4,00 # 1862
83,00 ° 2,00 x 2,00 x 4,00 # 1823     94.00 1,50 x 2,00 x 4,00 # 1864
83,00 ° 2,50 x 2,50 x 4,00 # 31720     94.00 2,00 x 2,00 x 4,00 # 1869
85,50 ° 1,75 x 2,00 x 5,00 # 21893          
85,50 ° 2,00 x 2,00 x 5,00 # 1708          
86,00 ¹ 2,00 x 2,00 x 5,00 # 1827          
86,50 ² 2,00 x 2,00 x 5,00 # 1828          
           
Standard Typ 4 Motoren     Big -bore Typ 4-Motoren
           
Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.     Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.
               
90,00 ° 2,00 x 2,00 x 5,00 # 41799     96.00 1,59 x 1,59 x 4,76 # 41802
93,00 ° 2,00 x 2,00 x 4,00 # 41801     104.00 1,59 x 1,59 x 4,76 # 41803
94,00 ° 1,75 x 2,00 x 4,00 # 41800          
               
Standardmotoren CT/CZ          
           
Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.          
               
85,50 ° 1,75 x 2,00 x 5,00 # 21893          
               
WBX standard Motoren          
           
Zylinderbohrung (mm) Kolbenring Dicke (mm) Teile Nr.          
               
94,00 ° 1,75 x 2,00 x 4,00 # 71800          

° Normalmaß
¹ erste Übermaß
² zweite Übermaß
Kolben und Zylindersatz
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 62 Artikeln)